A Cross Hungary Országjáró Túrák hivatalos időmérője a MATHEY-TISSOT
Sorszám | Tulajdonos | Jármű | Évjárat | Rendszám |
---|---|---|---|---|
1 | Bruckner Martin | Maserati Biturbo 2.24v | 1990 | OT-10-007 |
2 | Petrik Gyula | Wartburg 311 Schnelltransporter | 1964 | OTAB453 |
3 | Petrik Gyula | Wartburg 311 | 1963 | -OT8174 |
4 | Fekete Róbert | Shelby Cobra 427 (Replica) | 1965(1992) | SHC 427 |
5 | Molnár Antal | Ford Mustang | 1969 | OTAA333 |
6 | Oplasznik Gusztáv | Datsun 240Z | 1970 | HLS30 |
7 | Rákoczi Tibor | Ford Anglia | 1953 | -OT-4291 |
8 | Vörös Máté | Chevrolet Corvette C3 Coupe | 1976 | OT7773 |
9 | Mag László | Jaguar XJ6 3.4 | 1976 | EPU554 |
10 | Gellén Erik | Studebaker Commander v8 starlight coupe | 1953 | - |
11 | Németh Richárd | Skoda 120L | 1989 | FCB320 |
12 | Dr. Gál Péter | BMW 1802 | 1975 | BGU596 |
13 | Tremmel Bálint | Skoda 120L | 1987 | AOE-807 |
14 | Kirchhoffer József | zastava 101 | 1985 | OT10393 |
15 | Mosonyi Zoltán | Skoda 110 R Coupe | 1974 | |
16 | Serfőző István | Mercedes_Benz R129 | 1991 | OT-AA-235 |
17 | Serfőző István | Mercedes_Benz W107 SL380 | 1985 | OT-83-94 |
18 | PINTÉR Ákos | PORSCHE 911 SC Targa | 1980 | OT-AB-046 |
19 | PINTÉR EMIL | Mercedes_Benz Ponton220s | 1958 | OT-39-51 |
20 | Boskó István | Volkswagen Corrado G60 | 1989 | KGV-854 |
21 | Eőri Pèter | Yamaha Xv 250 | 1992 | -OT AB 183 |
22 | Szollinger Norbert | Ferrari 308 GTB | 1985 | OT-80-99 |
23 | Lövei-Vida Szandra | Mercedes W126 560 SEC | 1989 | -I 48GZ |
24 | Lövei Róbert | Mercedes W124 | 1993 | - |
25 | Mohari Gábor | Lada 2106 | 1994 | -ETY-466 |
26 | Horváth Attila | Maserati Shamal | 1992 | -OTAB231 |
27 | Bugóczi Zsolt | Mercedes R107 280SLC | 1977 | OT5278 |
28 | Dr. Mélász-Szigetvári Ottó | Datsun 240Z | 1973 | OT1421 |
29 | Kőbányai Gábor | Mercedes Sl450 | 1978 | -197VLU |
30 | Spiegel András | BMW Alpina B10 Bi-turbo | 1991 | W-85383N |
31 | Biacsics Gábor | Ferrari Mondial quattrovalvole | 1982 | I76IO |
32 | Katona Zoltán | Bmw E9 | 1971 | |
33 | Szabó-Jilek Ádám | Datsun 280Z | 1978 | I58IJ/23 |
34 | Balka Balázs | Mercedes C126 560SEC | 1990 | OT9364 |
35 | Rónai János | Porsche 356 C | 1964 | OT-61-42 |
36 | Mátra György | Porsche 911 C2 | 1995 | REA-993 |
37 | Szamócza | Volkswagen T2b Westfalia | 1975 | EZT-785 |
39 | Finta Lénárd | Pontiac Silverstreak Streamliner | 1950 | - |
Dózsa György e.v. - szervező
Székhely: 2030 Érd, Arany János u. 48.
Adószám: 59951379-1-33
Nyilvántart.szám: 58000157
Bank sz.szám: (UniCredit BANK) 10918001-00000105-14050006
E-mail : info@crosshungary.hu
Tel.: 06 30 915 66 07
Dózsa Péter e.v. - szervező
Székhely: 2030 Érd, Arany János u. 48.
Adószám: 66605922-1-33
Nyilvántart.szám: 36547689
Bank sz.szám: (CIB BANK) 10700770-61979884-51100005
Adatkezelési szabályzat | Adatkezelési tájékoztató